A pontuação é superior à do próprio Flamengo em 2009 (67), além do Palmeiras em 2023 (70).
Confira a classificação do Brasileirão
Os campeões de 2010 (Fluminense), 2011 (Corinthians) e 2020 (Fla) fizeram os mesmos 71 pontos, mas perderiam nos critérios de desempate para o Flamengo de 2025.

O time de Filipe Luís tem 21 vitórias e um saldo impressionante de 47 gols. O Flu ganhou menos vezes em 2010 (20), enquanto o Corinthians de 2011 e o Fla de 2020 tiveram um saldo menor — 17 e 20, respectivamente.
O Flamengo tem dois pontos de vantagem sobre o Palmeiras na briga pelo título de 2025. O Rubro-Negro perdeu para o Fluminense na última quarta-feira (19), por 2 a 1, mas contou com o tropeço do Verdão contra o Vitória (0 a 0).
O Fla volta a campo no sábado (22) para o duelo contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 21h30. No mesmo dia, o Palmeiras recebe o Fluminense.
Pontuação dos campeões do Brasileirão
*Pontos corridos com 20 clubes (desde 2006)
• 2024: Botafogo (79 pts, 23V, saldo +30)
• 2023: Palmeiras (70 pts, 20V, saldo +31)
• 2022: Palmeiras (81 pts, 23V, saldo +39)
• 2021: Atlético-MG (84 pts, 26V, saldo +33)
• 2020: Flamengo: (71 pts, 21V, saldo +20)
• 2019: Flamengo (90 pts, 28V, saldo +49)
• 2018: Palmeiras (80 pts, 23V, saldo +38)
• 2017: Corinthians (72 pts, 21V, saldo +20)
• 2016: Palmeiras (80 pts, 24V, saldo +30)
• 2015: Corinthians (81 pts, 24V, saldo +40)
• 2014: Cruzeiro (80 pts, 24V, saldo +29)
• 2013: Cruzeiro (76 pts, 23V, saldo +40)
• 2012: Fluminense (77 pts, 22V, saldo +28)
• 2011: Corinthians (71 pts, 21V, saldo +17)
• 2010: Fluminense (71 pts, 20V, saldo +26)
• 2009: Flamengo (67 pts, 19V, saldo +14)
• 2008: São Paulo (75 pts, 21V, saldo +30)
• 2007: São Paulo (77 pts, 23V, saldo +36)
• 2006: São Paulo (78 pts, 22V, saldo +34)
