Com mais de 1,5 mil pontos de vantagem sobre Iga Swiatek, a 2ª colocada, Sabalenka vai terminar o ano no topo do ranking independentemente dos próximos resultados desta temporada.
A recordista entre as mulheres ainda é Serena Williams, enquanto Novak Djokovic detém o recorde entre os homens.
Confira os tenistas com mais pontos na história do tênis, desde que os rankings foram implementados na década de 1970:
Top 8 recordistas de pontos do WTA tour
1) Serena Williams (2013): 13.615 pontos
2) Iga Swiatek (2024): 11.695 pontos
3) Victoria Azarenka (2012): 10.955 pontos
4) Maria Sharapova (2013): 10.690 pontos
5) Dinara Safina (2009): 10,521 pontos
6) Aryna Sabalenka (2025): 10,400 pontos
7) Carolina Wozniacki (2011): 10.255 pontos
8) Ashleigh Barty (2021): 10.185 pontos

Top 8 recordistas de pontos do ATP tour
1) Novak Djokovic (2016): 16.950 pontos
2) Roger Federer (2004): 15.495 pontos
3) Rafael Nadal (2009): 15.390 pontos
4) Andy Murray (2016): 12.685 pontos
5) Jannik Sinner (2025): 12.030 pontos
6) Carlos Alcaraz (2025): 11.540 pontos
7) Pete Sampras (1997): 11.500 pontos
8) Daniil Medvedev (2022): 10.780 pontos
